# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | কাবিখা | 28-02-2015 | 28-02-2015 | ৭ | kabita | ২,২৫,০০০ | বাস্তবায়িত | |
2 | কাবিখা | 28-02-2015 | 28-02-2017 | ৪ | kabita | ২,০০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
3 | কাবিখা | 28-02-2015 | 28-02-2017 | ৪ | kabita | ২,০০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
4 | এলএসপি-২ | ১ | lgsp | ১,৫০,০০০ | বাস্তবায়িত | |||
5 | এলজিএসপি-২ | ৮ | lgsp | ৭০,০০০ | বাস্তবায়িত | |||
6 | এলজিএসপি-২ | lgsp | ৫০,০০০ | বাস্তবায়িত | ||||
7 | এলজিএসপি-২ | ৮ | lgsp | ১,০৪,০১৪ | বাস্তবায়িত | |||
8 | এলজিএসপি-২ | ৮ | lgsp | ১,০৬,০০০ | বাস্তবায়িত | |||
9 | টিআর-প্রথম কিস্তি | ৮ | tr | ২৫,০০০ | বাস্তবায়িত | |||
10 | সকলপ্রকল্পসমূহ | |||||||
11 | এলজিএসপি-২ | 31-08-2013 | 31-08-2013 | ৬ | lgsp | ২,০০,০০০ | ||
12 | প্রকল্প সমূহ | |||||||
13 | প্রকল্প | |||||||
14 | কাবিখা | |||||||
15 | এলজিইডি | ৫ | ৫০,০০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS