# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | ২৮-০২-২০১৫ | ২৮-০২-২০১৫ | ৭ | কাবিখা | ২,২৫,০০০ | বাস্তবায়িত | |
২ | কাবিখা | ২৮-০২-২০১৫ | ২৮-০২-২০১৭ | ৪ | কাবিখা | ২,০০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
৩ | কাবিখা | ২৮-০২-২০১৫ | ২৮-০২-২০১৭ | ৪ | কাবিখা | ২,০০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
৪ | এলএসপি-২ | ১ | এলজিএসপি | ১,৫০,০০০ | বাস্তবায়িত | |||
৫ | এলজিএসপি-২ | ৮ | এলজিএসপি | ৭০,০০০ | বাস্তবায়িত | |||
৬ | এলজিএসপি-২ | এলজিএসপি | ৫০,০০০ | বাস্তবায়িত | ||||
৭ | এলজিএসপি-২ | ৮ | এলজিএসপি | ১,০৪,০১৪ | বাস্তবায়িত | |||
৮ | এলজিএসপি-২ | ৮ | এলজিএসপি | ১,০৬,০০০ | বাস্তবায়িত | |||
৯ | টিআর-প্রথম কিস্তি | ৮ | টিআর | ২৫,০০০ | বাস্তবায়িত | |||
১০ | সকলপ্রকল্পসমূহ | |||||||
১১ | এলজিএসপি-২ | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৩ | ৬ | এলজিএসপি | ২,০০,০০০ | ||
১২ | প্রকল্প সমূহ | |||||||
১৩ | প্রকল্প | |||||||
১৪ | কাবিখা | |||||||
১৫ | এলজিইডি | ৫ | ৫০,০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস