ক্রমিক নং |
একটি বাড়ী একটি খামার প্রকল্প মুরাদনগর, কুমিল্লা । সমিতির নাম: যশমন্তপুর গ্রাম উন্নয়ন সমিতি কোড: ১৯৮১৯০০৩
নাম |
০১ | তাজুল ইসলাম |
০২ | মো: জহির |
০৩ | মরন চন্দ্র |
০৪ | অঞ্জলী দেব |
০৫ | হরে কৃষ্ণ |
০৬ | মায়া বেগম |
০৭ | ফখরম্নল ইসলাম |
০৮ | ফরিদ উদ্দিন |
০৯ | পবিত্রা দেব |
১০ | লÿxরানী |
১১ | নাছিমা বেগম |
১২ | লিপি বেগম |
১৩ | আরশের নেছা |
১৪ | তাজু মিয়া |
১৫ | রেহেনা বেগম |
১৬ | উপাসনা রানী সরকার |
১৭ | মুরশিদ মিয়া |
১৮ | আ: রহিম |
১৯ | মো: মঙ্গল মিয়া |
২০ | বাবুল মিয়া |
২১ | ফজলু মিয়া |
২২ | আরম্ন মিয়া |
২৩ | মো: হানিফ |
২৪ | রিপন গফুর |
২৫ | আকলিমা |
২৬ | নিয়তি বালা |
২৭ | নারায়ন |
২৮ | আনোয়ারা |
২৯ | আলাউদ্দিন |
৩০ | আছিয়া |
৩১ | নুরম্নল ইসলাম |
৩২ | শেফালী |
৩৩ | বানু নেছা |
৩৪ | সুনীল চন্দ্র সরকার |
৩৫ | মো: জামাল |
৩৬ | মো: হিরন মিয়া |
৩৭ | পারম্নল বেগম |
৩৮ | বিকাশ চন্দ্র সরকার |
৩৯ | আরম্ন মিয়া |
৪০ | কবিতা রানী দাস |
৪১ | সুনীল চন্দ্র রায় |
৪২ | প্রসন্ন্ চন্দ্র দাস |
৪৩ | সঞ্জিত চন্দ্র দাস |
৪৪ | রঞ্জিত চন্দ্র সরকার |
৪৫ | মাধব চন্দ্র দেবনাথ |
৪৬ | হালিমা বেগম |
৪৭ | বিপিন চন্দ্র দাস |
৪৮ | নিধন চন্দ্র সরকার |
৪৯ | সাধন চন্দ্র সরকার |
৫০ | উত্তম চন্দ্র সরকার |
৫১ | নিরাঞ্জন চন্দ্র সরকার |
৫২ | আ: করিম |
৫৩ | জুলেখা বেগম |
৫৪ | হরেলাল চন্দ্র সরকার |
৫৫ | রেীশনারা বেগম |
৫৬ | শামত্মা বেগম |
৫৭ | সোহেল রানা |
৫৮ | সাইফুল ইসলাম |
৫৯ | সাইদুল ইসলাম |
৬০ | বাবলু |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস